En 2025, el precio del alquiler por metro cuadrado en España muestra una notable variabilidad entre provincias, influenciado por factores como la ubicación, la demanda y la oferta de vivienda. A continuación, se presenta un resumen de los precios medios por metro cuadrado en diversas provincias españolas:
Provincia | Precio medio €/m²/mes | Comentarios clave |
---|---|---|
Madrid | 20,92 € | Continúa siendo una de las más caras; incremento interanual del 11,4% . |
Baleares | 19,05 € | Aumento del 7,3% respecto al año anterior; alta demanda turística . |
Cataluña | 15,49 € | Incluye ciudades como Barcelona, con precios elevados . |
Guipúzcoa | 15,90 € | Alta demanda en San Sebastián . |
Valencia | 13,40 € | Incremento del 11,2% en el último año . |
Las Palmas | 15,30 € | Aumento del 4,5% interanual . |
Sevilla | 12,60 € | Incremento del 9,4% en el último año . |
Alicante | 11,60 € | Aumento del 9,1% en el último año . |
Castellón | 8,90 € | Aumento del 5,7% en el último año . |
Jaén | 6,50 € | Una de las más económicas; incremento del 6,5% interanual . |
Ciudad Real | 6,60 € | Precios bajos en comparación con otras provincias . |
Zamora | 7,20 € | Aumento del 18,7% interanual . |
Badajoz | 6,90 € | Precios bajos en comparación con otras provincias . |
Ourense | 6,90 € | Precios bajos en comparación con otras provincias . |
Es importante destacar que, aunque algunas provincias presentan precios más bajos, la demanda en zonas específicas puede elevar los costos. Por ejemplo, en Málaga, a pesar de su creciente demanda, el gobierno regional aún no ha declarado la zona como "tensionada", lo que limita la aplicación de políticas de control de precios .(Cadena SER)
Para obtener información más detallada y actualizada por municipio o distrito, puedes consultar el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), que ofrece mapas interactivos con los valores de referencia para el alquiler de viviendas en distintas zonas de España.(Mi Vau)