Ciudad | Precio medio (€/m²/mes) | Comentarios |
---|---|---|
Barcelona | 23,9 | La ciudad más cara de España |
Madrid | 22,0 – 22,17 | Muy cerca de Barcelona |
San Sebastián | 18,7 – 18,9 | Zona tensionada con precios elevados |
Palma de Mallorca | 18,3 | Alta presión turística |
Málaga | 15,6 | Entre las cinco más caras |
Valencia | 16 – 19 (zonas céntricas) | El barrio L’Eixample alcanza precios cercanos a 19 |
Las Palmas | 15,3 | Similar a Baleares y Tenerife |
Datos generales
-
Precio medio nacional: entre 14,2 y 14,6 €/m²/mes, con un crecimiento interanual de aproximadamente 10% en 2025.
-
Las zonas tensionadas aplican topes legales, que han contenido subidas pero también reducido oferta.
-
En ciudades medianas y periferias los precios son más bajos, con movimiento de demanda hacia estas áreas.